Resumen:
| Distancia (km ) | 8,968 |
| Tiempo (mm:ss) | 36:33 |
| Paso (min./km ) | 04:04 |
Perfil:
Lap: (Tiempo, Distancia, Tiempo Lap)| 3:52 | 1,02 | 3:52 | ||||
| 7:47 | 2,01 | 3:55 | ||||
| 11:44 | 3 | 3:56 | ||||
| 15:42 | 3,98 | 3:58 | ||||
| 19:27 | 4,97 | 3:44 | ||||
| 23:10 | 5,97 | 3:43 | ||||
| 27:44:00 | 6,97 | 4:33 | ||||
| 32:22:00 | 7,97 | 4:38 | ||||
| 36:29:00 | 8,95 | 4:06 | ||||
14º Categoria
19º General
Opinión:
Bonito recorrido alternando zonas urbanas con carriles de campo y carretera convencional. Bastante viento en contra. No mucha partición y organizada decentemente. Un punto de avituallamiento, chip reciclable y camiseta.
1 comentarios:
Suerte en tu nueva andadura con tu nuevo blog!!!
Publicar un comentario